Hranilne vrednosti živil

Hranilne in energijske vrednosti živil

Dobro je širiti dobro

Navedene vrednosti veljajo za 100 g živila.

Mlečni izdelkiMesoMorska hranaŽitaZelenjavaSadjePijača
Mleko in izdelki E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Mleko, kravje, polnom. 268 (64) 3,3 3,7 4,7
Mleko, kravje, 3,2 % m. m. 255 (61) 3,3 3,2 4,7
Mleko, kravje, 1,4 % m. m. 188 (45) 3,3 1,4 4,9
Jogurt, 3,2 % m. m. 255 (61) 3,5 3,2 4,7
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. 180 (43) 3,3 1,6 3,9
Jogurt, sadni, posn. ml. 414 (99) 1 1,1 18,6
Kefir 251 (60) 3 4 3
Smetana, sladka 30 % m. m. 1227 (293) 22 30 1
Mlečni sladoled 645 (154) 3 6 22
Čokoladno ml., polnom. 385 (92) 4 4 10
Sir sveži, skuta 398 (95) 14 3 3
Sir sveži, skuta posn. 301 (72) 12,4 1,4 2,7
Sirni namaz, 20 % m. m. 729 (174) 20 10 1
Sir, ementalec 1616 (386) 30 30 0
Sir, edamec 1444 (345) 30 25 0
Sir, gauda 1641 (392) 26 32 0
Sir, mozzarella 938 (224) 19,9 16,1 0
Sir, gorgonzola 1444 (345) 22 28,6 0
Sir, parmezan 1721 (411) 40 27 2
Sir, ovčji 1997 (477) 25,6 40 0
Meso in izdelki E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Govedina, mastna 1365 (326) 15,8 29,2 0
Teletina, nemastna 473 (113) 21,3 3,1 0
Teletina, mastna 854 (204) 18,1 14,6 0
Svinjina, nemastna 674 (161) 20 9 0
Svinjina, mastna 1553 (371) 14 35 0
Konjsko m., sr. mastno 461 (110) 20,9 2,8 0
Pašteta, jetrna 1361 (325) 14 29 2
Hamburger (govedina) 1507 (360) 14 32 4
Hrenovke (gov. + svinj.) 1340 (320) 11,1 28,9 2,2
Mortadela 1738 (415) 13,9 39,9 0
Slanina, suha, mastna 3270 (781) 4 85 0
Šunka, dimlj., sušena 1817 (434) 22,8 38,1 0
Šunka, nem., prešana 540 (129) 15,6 7,1 0,8
Vratovina, sušena 1884 (450) 20,8 40,2 1, 1
Kokoš, cela 779 (186) 21,5 11 0,2
Piščanec, cel 963 (230) 17,6 17,7 0
Piščanec, belo meso 486 (116) 21,8 3,2 0
Piščanec, temno meso 528 (126) 19,1 5,5 0
Puran, cel 599 (143) 20 7 0
Puran, belo meso 561 (134) 22 2 0
Puran, temno meso 779 (186) 20,9 11,2 0
Gos, sr. mastna, cela 829 (198) 21,8 12,3 0
Raca, sr. mastna, cela 1428 (341) 20 29 0
Hrenovke, piščančje 1080 (258) 12,9 19,6 6,8
Morska hrana E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Losos 909 (217) 22,5 13,4 0
Postrv, kalifornijska 816 (195) 21,5 11,4 0
Postrv, potočna 360 (86) 14,7 3 0
Som 729 (174) 15,3 11,3 0
Ščuka 356 (85) 17,4 1,7 0
Kovač 322 (77) 16,2 0,9 1,2
List 348 (83) 15,9 1,7 0,9
Oslič 297 (71) 17 0,3 0,1
Morski pes 335 (80) 16 1,2 1,3
Skuša 770 (184) 19 12 0
Sardela 410 (98) 17,4 3,2 0
Tuna 942 (225) 21,5 15,5 0
Lignji 322 (77) 16 1 1
Hobotnica 306 (73) 15,3 0,8 0,8
Sardine v olju 1382 (330) 19,7 28,3 0
Tunina v olju 1202 (287) 22,8 22 0
Žita in izdelki E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Pšenica, zrnje, suho 1365 (326) 10,2 2 72
Riž, neglaziran 1377 (329) 7 2 72
Riž, glaziran 1461 (349) 7 1 78
Koruza, zrnje, suho 1457 (348) 8,9 3,9 72,2
Proso, suho 1524 (364) 11 4 71
Oves, zrnje, suho 1290 (308) 6,9 6,5 55,5
Ječmenova kaša 1147 (274) 8 2 74
Pšenična m., graham 1331 (318) 13,2 2 65,8
Pšenična m., črna 1369 (327) 12,8 2 68,8
Pšenična m., polbela 1411 (337) 11,3 1,2 74,8
Pšenična m., bela 1465 (350) 9,8 1,2 80,1
Riževa moka 1461 (349) 7 1 78
Koruzna moka 1541 (368) 7,8 2,6 76,8
Ržena moka 1394 (333) 8 1 73
Pšenični zdrob 1394 (333) 11 1 70
Koruzni zdrob 1541 (368) 7,8 2,6 76,8
Koruzni kosmiči 1541 (368) 8,6 1,6 85,1
Ovseni kosmiči 1557 (372) 8 7,5 72,8
Popcorn 1574 (376) 13 4 72
Pšenični otrobi 862 (206) 14,1 5,5 26,8
Makaroni 1465 (350) 12 2 71
Špageti 1583 (378) 13,6 1 84
Kruh, graham 862 (206) 7 2 40
Kruh, pšenični, beli 980 (234) 8 2 46
Kruh, pšenični, črni 929 (222) 8 2 43
Prepečenec, beli 1482 (354) 11,6 1,9 77,5
Kruh, koruzni 921 (220) 4,7 8,8 31
Biskvit, nemastni 1470 (351) 8 3 73
Zelenjava E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Blitva 50 (12) 1,3 0,1 1,5
Zelena 50 (12) 1 0 2
Endivija 46 (11) 0,9 0,3 1,1
Ohrovt 109 (26) 3,3 0,1 3,3
Zelje, glavnato, belo 92 (22) 1,9 0,1 3,8
Zelje, glavnato, rdeče 84 (20) 1,7 0,1 3,5
Zelje, kitajsko 50 (12) 1 0 2
Regrat 188 (45) 2,7 0,7 7,7
Motovilec 84 (20) 2 0 3
Peteršilj 84 (20) 4 0 1
Radič, rdeči 50 (12) 1,2 0 1,7
Radič, zeleni 100 (24) 1,8 0,5 3,2
Solata, glavnata 50 (12) 1 0,4 1,2
Solata, zelena 59 (14) 1,1 0,1 2,2
Špinača 50 (12) 2 0 1
Rabarbara 50 (12) 1 0 2
Artičoka 71 (17) 1,7 0,2 2,3
Brokoli 105 (25) 3 0,4 2,5
Cvetača, cvet 105 (25) 3,2 0,2 2,7
Grah, zrnje 281 (67) 5,8 0,4 10,6
Fižol, sveži 599 (143) 10,1 1,5 21,8
Buče 63 (15) 0,6 sl, 3,4
Kumare 59 (14) 0,7 0,5 1,8
Paprika, rumena 92 (22) 0,2 0,3 5
Paprika, zelena 67 (16) 0,5 0,3 3,1
Paradižnik 59 (14) 0,9 0 2,8
Šparglji 88 (21) 3 0,1 2,3
Čebula, bela 147 (35) 0,9 sl, 8,5
Čebula, rdeča 96 (23) 0,9 sl, 5,2
Česen 569 (136) 6 0 28
Por 117 (28) 2 0 5
Krompir 364 (87) 2,1 0,1 20,8
Pesa, kuhana 134 (32) 1,1 0,1 7
Kumarice, kisle 42 (10) 0,5 0,2 2
Zelje, kislo 84 (20) 2 0,3 3
Repa, kisla 84 (20) 2 0,3 3
Paprika, kisla 63 (15) 0,8 0,6 1,7
Paradižnik, kečap 586 (140) 1 0 34
Paradižnik, mezga 163 (39) 1,7 0 7
Sadje E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Grenivka 117 (28) 0 0 7
Limona 50 (12) 0 0 3
Mandarina 142 (34) 0,9 0 8
Pomaranča 147 (35) 0,9 0 5,8
Borovnice 234 (56) 0,6 0,6 14,3
Grozdje, belo 251 (60) 0,6 0 15,3
Grozdje, črno 226 (54) 0,5 0,1 13,5
Jagode 109 (26) 0,6 0 6,2
Maline 105 (25) 0,9 0 5,6
Ribez, beli 109 (26) 1,3 0 5,6
Ribez, črni 117 (28) 0,9 0 6,6
Ribez, rdeči 88 (21) 1,1 0 4,4
Robide 121 (29) 1,3 0 6,4
Hruška, cela 121 (29) 0,2 0 7,6
Jabolko, celo 167 (40) 0 0 10
Breskev 155 (37) 0,6 0 9,1
Marelica 117 (28) 0,6 0 6,7
Nektarina 209 (50) 0,9 0 12,4
Češnje 201 (48) 0,8 0,1 11,7
Višnje 172 (41) 0,8 0 10,2
Slive 159 (38) 0,6 0 9,6
Ananas 193 (46) 0,5 0 11,6
Avokado 528 (126) 2 10 7
Banane 331 (79) 1,1 0,3 19,2
Kivi 167 (40) 1 0 9
Dinja 100 (24) 1 0 5,3
Fige, sveže 172 (41) 1,3 0 9,5
Lubenica 88 (21) 0,4 0 5,3
Datelj 1038 (248) 2 0 63,9
Rozine 1030 (246) 1,1 0 64,4
Fige 892 (213) 3,6 0 52,9
Slive 674 (161) 2,4 0 40,1
Šipek, mleti 712 (170) 4,5 1,5 79,2
Arašidi, praženi 2386 (570) 24,3 49 8,6
Arašidi, surovi 2386 (570) 24,3 49 8,6
Lešnik, suhi 2935 (701) 14 69 6
Mandelj, suhi 2366 (565) 16,9 53,5 4,3
Orehi, suhi 2713 (648) 15,8 61,4 8,8
Kokosov oreh 1449 (346) 3,2 36 3,7
Pijače E (kJ (kCal)) Belj. (g) Maš. (g) OH (g)
Pesin sok 151 (36) 1 0 8
Paradižnikov sok 84 (20) 1 0 4
Ananasov, konzer., sok. 222 (53) 0,4 0,1 13,4
Borovničev sok 188 (45) 0,1 0 11,1
Breskov sok 201 (48) 0,3 0 11,7
Pomarančni, sveži sok 188 (45) 0,7 0,2 10,4
Pomarančni, sladkani sok 214 (51) 0,7 0,1 12,8
Pivo 180 (43) 0,3 0 3,6
Vino, belo, 12 % alk. 356 (85) 0,1 0 3,4
Vino, rdeče, 12 % alk. 335 (80) 0,2 0 2,5
Vino, desertno, sladko 632 (151) 0,1 0 11,4

Dobro je širiti dobro

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja